P7006 õlifilter Alfa Che Op F026407006
Tootekood: F026407006
EAN: 4047024198845
Kaubamärk: BOSCH
Ühik: tk
Laoseis: 1
EAN: 4047024198845
Kaubamärk: BOSCH
Ühik: tk
Laoseis: 1
Hinnad võivad füüsilistes poodides erineda
Toodete kampaaniahind e-poes võib erineda toote hinnast kaupluses.
Hind:
9,05 €
6,79 €
Saadavus kauplustes
POOD / PÕHILADU - Meistri tee 3 TUTERMAA - 1
RW_EOLTAS POOD - Rabaküla tee 4/1 (KADAKA TEE 1)TALLINN - -- Küsige saadavust
RW_HAKE KEILA POOD - Ülejõe tee 2 KEILA - -- Küsige saadavust
E611H D122
E611H D442
HU 612/2 x
WL7422
E611H D442
HU 612/2 x
WL7422
Car/Truck/Axle | Manufactured | KW | HP | cc3 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A) | 06.05-11.11 | 103 | 140 | 1796 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A) | 06.05-11.11 | 103 | 140 | 1796 |
CHEVROLET (SGM) EPICA (SEV, CEV) 1.8 | 10.09-12.15 | 105 | 143 | 1797 |
CHEVROLET ASTRA Saloon 1.8 | 08.06-03.09 | 103 | 140 | 1796 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 | 04.08- | 74 | 101 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 1.4 | 09.08- | 74 | 101 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 1.6 | 01.07- | 81 | 110 | 1598 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 1.6 | 01.08- | 75 | 102 | 1598 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 1.6 | 01.08-12.12 | 77 | 105 | 1598 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 | 03.11- | 63 | 86 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 | 03.11- | 51 | 69 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 LPG | 11.12-12.15 | 63 | 86 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.4 | 03.11- | 74 | 101 | 1398 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.4 Turbo | 08.13- | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.6 | 03.11- | 85 | 116 | 1598 |
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.6 | 06.11- | 88 | 120 | 1598 |
CHEVROLET AVEO Saloon (T300) 1.2 | 03.11- | 51 | 69 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Saloon (T300) 1.2 | 03.11- | 63 | 86 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Saloon (T300) 1.2 | 01.19- | 65 | 88 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Saloon (T300) 1.2 LPG | 11.12-12.15 | 63 | 86 | 1229 |
CHEVROLET AVEO Saloon (T300) 1.4 | 07.11- | 74 | 100 | 1398 |
CHEVROLET AVEO Saloon (T300) 1.6 | 03.11- | 85 | 116 | 1598 |
CHEVROLET AVEO Saloon (T300) 1.6 | 06.11- | 77 | 105 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 07.13- | 74 | 101 | 1398 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 09.10- | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.09- | 83 | 113 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 12.12- | 86 | 117 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.09- | 91 | 124 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 11.09- | 103 | 140 | 1796 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 05.09- | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG | 06.11- | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | 06.12- | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | 07.13-12.15 | 74 | 101 | 1398 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 12.12- | 86 | 117 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 12.12- | 83 | 113 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 06.11- | 91 | 124 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | 06.11- | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | 10.11- | 103 | 140 | 1796 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG | 06.11-12.15 | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 08.12- | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 07.13-12.15 | 74 | 101 | 1398 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 08.12-12.15 | 91 | 124 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 12.12-12.15 | 86 | 117 | 1598 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 08.12- | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 | 02.11- | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG | 06.11-12.15 | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET TRAX 1.4 | 12.12- | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET TRAX 1.4 AWD | 12.12- | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET TRAX 1.4 LPG | 04.13- | 103 | 140 | 1364 |
CHEVROLET TRAX 1.6 | 12.12- | 85 | 116 | 1598 |
CHEVROLET TRAX 1.8 | 03.13- | 103 | 140 | 1796 |
CHEVROLET TRAX 1.8 AWD | 03.13- | 103 | 140 | 1796 |
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V (194AXG1A) | 12.05-12.11 | 103 | 140 | 1796 |
HOLDEN ASTRA (AH) 1.8 i | 04.07-03.10 | 103 | 140 | 1796 |
HOLDEN ASTRA Estate (AH) 1.8 i | 04.07-03.10 | 103 | 140 | 1796 |
HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 1.8 i | 04.07-03.10 | 103 | 140 | 1796 |
HOLDEN CRUZE Saloon (JG) 1.8 i | 06.09-03.11 | 104 | 141 | 1796 |
OPEL ADAM (M13) 1.2 | 10.12-02.19 | 51 | 69 | 1229 |
OPEL ADAM (M13) 1.4 | 10.12-02.19 | 74 | 101 | 1398 |
OPEL ADAM (M13) 1.4 | 10.12-02.19 | 64 | 87 | 1398 |
OPEL ADAM (M13) 1.4 LPG | 07.13-11.18 | 64 | 87 | 1398 |
OPEL ADAM (M13) 1.4 S | 11.14-01.19 | 110 | 150 | 1364 |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 (F68) | 08.03-12.07 | 44 | 60 | 998 |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport (F68) | 07.04-12.07 | 59 | 80 | 1229 |
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 (F35) | 10.07-07.09 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 (F08, F48) | 09.07-12.09 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA G Saloon (T98) 1.4 (F69) | 09.07-12.09 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48) | 08.05-10.10 | 59 | 80 | 1229 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 03.04-10.10 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) | 08.09-10.10 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 12.06-05.14 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) | 02.07-10.10 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | 01.06-10.10 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Estate (A04) 1.4 (L35) | 01.09- | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Estate (A04) 1.6 (L35) | 12.06-05.14 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Estate (A04) 1.8 (L35) | 01.12-05.14 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.4 (L48) | 01.09- | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.6 (L48) | 01.09- | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.8 (L48) | 02.13- | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Saloon (A04) 1.6 (L69) | 01.09-05.14 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Saloon (A04) 1.8 (L69) | 02.07-09.12 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.4 (L35) | 08.04-10.10 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.4 LPG (L35) | 08.09-10.10 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) | 12.06-05.14 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.6 LPG (L35) | 08.09-10.10 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.6 Turbo (L35) | 02.07-10.10 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.8 (L35) | 08.05-05.14 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H Estate Van (L70) 1.4 EcoTec (L70) | 12.04-12.12 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H Estate Van (L70) 1.6 EcoTec (L70) | 10.06-12.10 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 03.05-10.10 | 55 | 75 | 1364 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 03.05-10.10 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 12.06-10.10 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) | 02.07-10.10 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | 01.06-10.10 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H Saloon (A04) 1.4 (L69) | 02.07-06.10 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H Saloon (A04) 1.6 (L69) | 02.07-05.14 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H Saloon (A04) 1.8 (L69) | 02.07-09.12 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) | 12.06-10.10 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) | 02.07-10.10 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | 09.05-10.10 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 12.09-10.15 | 74 | 100 | 1398 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 12.09-10.15 | 64 | 87 | 1398 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 01.12-10.15 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 12.09-10.15 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 10.10-10.15 | 88 | 120 | 1364 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) | 12.09-10.15 | 85 | 115 | 1598 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | 12.09-10.15 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) | 12.09-10.15 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) | 10.11-10.20 | 88 | 120 | 1364 |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) | 10.11-10.20 | 74 | 101 | 1398 |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) | 10.11-10.20 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 Turbo (08) | 10.11-10.20 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) | 10.11-10.20 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 | 01.14-10.15 | 64 | 87 | 1398 |
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 (69) | 06.12-10.15 | 74 | 101 | 1398 |
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 LPG (69) | 07.14- | 103 | 140 | 1364 |
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 Turbo (69) | 06.12- | 103 | 140 | 1364 |
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 Turbo (69) | 06.12-10.15 | 88 | 120 | 1364 |
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 (69) | 06.12- | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 Turbo (69) | 06.12- | 132 | 180 | 1598 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 10.10-10.15 | 64 | 87 | 1398 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 10.10-10.15 | 74 | 101 | 1398 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | 12.11-10.15 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 10.10-10.15 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 10.10-10.15 | 88 | 120 | 1364 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | 10.10-10.15 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | 10.10-10.15 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL CASCADA (W13) 1.4 (67) | 04.13-04.18 | 88 | 120 | 1364 |
OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | 03.13-04.18 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL COMBO Box Body/MPV 1.4 16V | 08.05- | 66 | 90 | 1364 |
OPEL COMBO Tour 1.4 | 10.04-12.11 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) | 09.00-12.09 | 55 | 75 | 1199 |
OPEL CORSA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) | 07.04-12.09 | 59 | 80 | 1229 |
OPEL CORSA C Hatchback Van (X01) 1.2 (F08, W5L) | 07.05-06.06 | 59 | 80 | 1229 |
OPEL CORSA C Hatchback Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L) | 09.00-07.03 | 55 | 75 | 1199 |
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | 12.09-08.14 | 48 | 65 | 998 |
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | 07.06-12.10 | 44 | 60 | 998 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 07.06-08.14 | 59 | 80 | 1229 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 12.09-08.14 | 63 | 86 | 1229 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 12.09-08.14 | 51 | 69 | 1229 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 06.11-08.14 | 63 | 86 | 1229 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 09.09-12.11 | 55 | 75 | 1229 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 06.11-08.14 | 61 | 83 | 1229 |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 08.06-08.14 | 59 | 80 | 1229 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 12.09-08.14 | 74 | 100 | 1398 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 07.06-08.14 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 09.09-08.14 | 64 | 87 | 1398 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 07.12-08.14 | 88 | 120 | 1364 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | 09.09-08.14 | 64 | 87 | 1398 |
OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | 08.06-12.11 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 06.11-08.14 | 155 | 211 | 1598 |
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 05.07-08.14 | 110 | 150 | 1598 |
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 11.06-08.14 | 141 | 192 | 1598 |
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.0 (L08) | 01.10-08.14 | 48 | 65 | 998 |
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.0 (L08) | 08.06-08.14 | 44 | 60 | 998 |
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.2 (L08) | 01.10-08.14 | 51 | 69 | 1229 |
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.2 (L08) | 08.06-08.14 | 59 | 80 | 1229 |
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.2 (L08) | 06.10-08.14 | 63 | 86 | 1229 |
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.4 (L08) | 07.12-08.14 | 74 | 101 | 1398 |
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.4 (L08) | 07.12-08.14 | 88 | 120 | 1364 |
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.6 (L08) | 07.12-08.14 | 141 | 192 | 1598 |
OPEL CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) | 09.14- | 51 | 69 | 1229 |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | 09.14- | 55 | 75 | 1398 |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | 09.14- | 66 | 90 | 1398 |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | 03.15- | 66 | 90 | 1398 |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | 11.15- | 64 | 87 | 1398 |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | 09.14-06.19 | 74 | 101 | 1364 |
OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | 03.15- | 110 | 150 | 1364 |
OPEL CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) | 03.15- | 152 | 207 | 1598 |
OPEL CORSA E Hatchback Van (X15) 1.2 (08) | 01.15- | 51 | 69 | 1229 |
OPEL CORSA E Hatchback Van (X15) 1.4 (08) | 09.14- | 55 | 75 | 1398 |
OPEL CORSA E Hatchback Van (X15) 1.4 (08) | 09.14- | 66 | 90 | 1398 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | 04.11-03.17 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | 07.12-03.17 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | 07.08-03.17 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | 07.08-03.17 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | 07.08-03.17 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 1.4 (69) | 04.11-03.17 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 1.4 LPG (69) | 07.12-03.17 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 1.6 (69) | 07.08-03.17 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 1.6 Turbo (69) | 07.08-03.17 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 1.8 (69) | 07.08-03.17 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | 04.11-03.17 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | 09.12-03.17 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) | 07.08-06.12 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | 01.09-06.13 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) | 07.08-03.17 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL MERIVA A MPV (X03) 1.4 16V Twinport (E75) | 07.04-05.10 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL MERIVA A MPV (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) | 07.04-05.10 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL MERIVA A MPV (X03) 1.6 Turbo (E75) | 09.05-05.10 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) | 06.10-03.17 | 74 | 100 | 1398 |
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) | 06.10-03.17 | 103 | 140 | 1364 |
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) | 06.10-03.17 | 88 | 120 | 1364 |
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 LPG (75) | 06.11-03.17 | 88 | 120 | 1364 |
OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.4 ECOTEC (75) | 01.13-03.17 | 74 | 101 | 1398 |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) | 06.18- | 88 | 120 | 1364 |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) | 04.13- | 103 | 140 | 1364 |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | 06.12- | 103 | 140 | 1364 |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) | 04.13- | 103 | 140 | 1364 |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 (_76) | 06.12- | 85 | 116 | 1598 |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 (_76) | 01.13- | 103 | 140 | 1796 |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 4x4 (_76) | 01.13- | 103 | 140 | 1796 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48) | 09.05-12.08 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) | 06.04-12.10 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 08.05-08.08 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 1.8 (F35) | 08.05-08.08 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) | 08.05-08.08 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) | 01.08-04.15 | 85 | 115 | 1598 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) | 04.10-04.15 | 110 | 150 | 1598 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 FlexFuel (M75) | 08.08-12.12 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) | 07.05-04.15 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) | 06.13-04.15 | 88 | 120 | 1796 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 LPG (M75) | 07.09-04.15 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 1.6 CNG Turbo VAN (M75) | 02.09-04.15 | 110 | 150 | 1598 |
OPEL ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 1.8 VAN (M75) | 07.05-04.15 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 10.11- | 88 | 120 | 1364 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 10.11- | 103 | 140 | 1364 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) | 10.11- | 103 | 140 | 1364 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) | 10.11- | 110 | 150 | 1598 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 10.11- | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 10.11- | 85 | 115 | 1796 |
SAAB 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo | 05.10-01.12 | 132 | 180 | 1598 |
SUZUKI WAGON R Hatchback 1.2 | 06.04-08.05 | 59 | 80 | 1229 |
SUZUKI WAGON R+ Hatchback (MM) 1.2 (RB 412) | 01.05-12.08 | 59 | 80 | 1229 |
height | 65 |
length | 110 |
width | 65 |
Sarnased tooted
Tootekood: F026407249
, Laoseis: 1
15,17 € (25%)
20,23 €
20,23 €
Tootekood: 1457429249
, Laoseis: 1
5,29 € (25%)
7,05 €
7,05 €
Tootekood: 1457429261
, Laoseis: 1
6,79 € (25%)
9,05 €
9,05 €
Tootekood: F026407268
, Laoseis: 1
6,79 € (25%)
9,05 €
9,05 €
Tootekood: 1457437001
, Laoseis: 1
5,92 € (25%)
7,90 €
7,90 €